


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | CHN - 868 | 3158 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | CHN - 867 | 4451 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | CHN - 866 | 2915 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | CHN - 865 | 4541 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | CHN - 864 | 3340 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | CHN - 863 | 6245 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 862 | 0614 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | CHN - 861 | 9328 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | CHN - 860 | 9218 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | CHN - 859 | 4969 |
