


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | LBN - 869 | 5622 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | LBN - 868 | 0207 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | LBN - 867 | 7464 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | LBN - 866 | 1689 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | LBN - 865 | 8002 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | LBN - 864 | 2890 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | LBN - 863 | 3340 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | LBN - 862 | 4090 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | LBN - 861 | 0664 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | LBN - 860 | 1298 |
