


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | T16 - 854 | 0431 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | T16 - 853 | 5871 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | T16 - 852 | 7459 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | T16 - 851 | 1559 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | T16 - 850 | 2644 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | T16 - 849 | 4151 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | T16 - 848 | 7420 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | T16 - 847 | 9481 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | T16 - 846 | 7141 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | T16 - 845 | 2482 |
