
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | CAD - 183 | 9597 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | CAD - 182 | 9195 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | CAD - 181 | 9399 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | CAD - 180 | 1237 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | CAD - 179 | 9192 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | CAD - 178 | 4266 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 177 | 8712 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | CAD - 176 | 7750 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | CAD - 175 | 3553 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | CAD - 174 | 9106 |
